2022-11-22 17:52:50
■ Switch Power整流桥选型
| IR | Axial | SMD | 
| 2.0A | 1N5399/GPP20× | GS2× | 
| 3.0A | 1N5406G | GS3× | 
| IR | Bridge DIP | |
| 2.0A | KBP20×G / UG2KB | |
| 3.0~4.0A | UG3KB / UG4KB /GBU4 /GBL0× | |
| 6.0~10A | UG6KB /GBU6 /GSIB10 | |
| 15~25A | GSIB15 /GSIB25 | |
■ PFC电路二极体选型
| TRR | Axial | SMD | TO-220 | 
| <50ns | MUR260 MUR360 MUR460 | MURS260 MURS360 MURS460 | FESP06J FESP08J FESP10J | 
| <35ns | UESP06J UESP08J UESP10J | ||
| <25ns | UGSP06J UGSP08J UGSP10J | 
■ 输出整流二极体选型
SKY部分
| IR | Axial | SMD | TO-220 | 
| 2.0A | SB240 /SB260/SB2100 | SB24 /SB26/SB210 | |
| 3.0A | SB340 /SB360/SB3100 | SB34 /SB36/SB310 | |
| 5.0A | SB540 /SB560/SB5100 | SB54 /SB56/SB510 | |
| 10A | SB1040FCT-SB10200FCT | ||
| 15A | SB1540FCT-SB15200FCT | ||
| 20A | SB2040CT-SB20200CT | ||
| 25A | SB2540CT-SB25100CT | ||
| 30A | SB3045CT-SB30100CT | 
ULTRAFAST部分
| IR | Axial | SMD | TO-220 | 
| 2.0A | MUR240 / MUR260 | MURS240/MURS260 | |
| 3.0A | MUR340/MUR360 | MURS340/MURS360 | |
| 4.0A | MUR440/MUR460 | MURS440 / MURS460 | |
| 6.0A | UESP06G/UESP06J | ||
| 8.0A | UESP08G/UESP08J | ||
| 10A | UERP10G/UERP10J | ||
| 15A | UERP15G/UERP15J | ||
| 20A | UERP20G/UERP20J |